九州大学 21- 0熊本大学
2025.04.26九州大学総合グラウンド
記録・集計: 作成:堀愛菜
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|
| PALOOKAS | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 
| OUTLAWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Offense
| POS | No. | NAME | 学年 | 
|---|---|---|---|
| LT | 55 | 渡部 旅生 | 2 | 
| LG | 71 | 中村 海渡 | 3 | 
| RG | 75 | 森岡 光太郎 | 4 | 
| C | 50 | 佐々木 拓真 | 3 | 
| RT | 78 | 上藤 大蔵 | 3 | 
| WR | 11 | 兒玉 伊吹 | 4 | 
| WR | 0 | 小林 尚矢 | 4 | 
| WR | 6 | 園田 至偲 | 4 | 
| TE | 1 | 中村 翔大 | 3 | 
| RB | 23 | 都地 爽太 | 2 | 
| QB | 15 | 田部井 希拓 | 2 | 
| K | 95 | 村口 港暉 | 2 | 
Defense
| POS | No. | NAME | 学年 | 
|---|---|---|---|
| DT | 75 | 森岡 光太郎 | 4 | 
| DE | 4 | 梅崎 祥一 | 2 | 
| DE | 50 | 佐々木 拓真 | 3 | 
| DT | 70 | 藤原 涼太郎 | 2 | 
| ILB | 78 | 上藤 大蔵 | 3 | 
| OLB | 49 | 岩本 龍之介 | 4 | 
| OLB | 6 | 園田 至偲 | 4 | 
| CB | 0 | 小林 尚矢 | 4 | 
| CB | 37 | 能田 恭佑 | 3 | 
| SF | 5 | 山田 敢太 | 4 | 
| SF | 21 | 片山 大輔 | 2 | 
| P | 21 | 片山 大輔 | 2 | 
