九州大学 34 – 0 山口大学
2025.03.22九州大学総合グラウンド
記録・集計: 作成:堀愛菜
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PALOOKAS | 14 | 13 | 7 | 0 | 34 |
| GAMBLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|---|---|---|
| LT | 74 | 岩本 康徳 | 3 |
| LG | 71 | 中村 海渡 | 2 |
| RG | 75 | 森岡 光太郎 | 3 |
| C | 50 | 佐々木 拓真 | 2 |
| RT | 78 | 上藤 大蔵 | 2 |
| WR | 11 | 兒玉 伊吹 | 3 |
| WR | 0 | 小林 尚矢 | 3 |
| WR | 10 | 大石 賢 | 2 |
| WR | 5 | 山田 敢太 | 3 |
| RB | 31 | 長友 脩真 | 3 |
| QB | 3 | 山縣 肇 | 3 |
| K | 11 | 兒玉 伊吹 | 3 |
Defense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|---|---|---|
| DT | 75 | 森岡 光太郎 | 3 |
| DE | 4 | 梅崎 祥一 | 1 |
| DE | 50 | 佐々木 拓真 | 2 |
| DT | 52 | 武田 鴻之介 | 1 |
| ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
| OLB | 5 | 山田 敢太 | 3 |
| OLB | 78 | 上藤 大蔵 | 2 |
| CB | 24 | 佐藤 光太朗 | 3 |
| CB | 37 | 能田 恭佑 | 2 |
| SF | 13 | 川本 周 | 2 |
| SF | 21 | 片山 大輔 | 1 |
| P | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
