九州大学 9-38 中京大学
2024.11.16 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム)
記録・集計:九州学生アメフト連盟 作成:冨永夏生
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|
| PALOOKAS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| EAGLES | 14 | 14 | 10 | 0 | 38 |
スターター
Offense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|
| LT | 74 | 岩本康徳 | 3 |
| LG | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
| C | 78 | 瀧澤 武都 | 4 |
| RG | 46/75 | 森岡光太郎 | 3 |
| RT | 68 | 田中晴士 | 4 |
| WR | 10 | 大石 賢 | 2 |
| WR | 5 | 山田敢太 | 3 |
| WR | 9 | 仮屋淳平 | 1 |
| RB | 1 | 中村翔大 | 2 |
| RB | 31 | 亀井恵粋 | 4 |
| QB | 18 | 高木 秀都 | 4 |
| K | 11 | 兒玉伊吹 | 3 |
Defense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|
| DE | 50 | 佐々木拓真 | 2 |
| DE | 90 | 厚海 大輝 | 4 |
| DT | 46/75 | 森岡光太郎 | 3 |
| DT | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
| ILB | 49 | 岩本龍之介 | 3 |
| OLB | 4 | 上藤 大蔵 | 2 |
| OLB | 5 | 山田敢太 | 3 |
| SF | 86 | 大津 智希 | 4 |
| SF | 13 | 川本周 | 2 |
| CB | 24 | 佐藤光太朗 | 3 |
| CB | 37 | 能田恭佑 | 2 |
| P | 49 | 岩本龍之介 | 3 |
チームスタッツ
| 九大 | | 中京大 |
|---|
| 206 | 総獲得ヤード | 357 |
| 1 | タッチダウン | 5 |
| 1/1 | PAT (1点) 成功/回数 | 5/5 |
| 0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
| 0/0 | フィールドゴール | 1/1 |
| 13 | 1stダウン更新回数 | 14 |
| 66 | ラン獲得ヤード | 72 |
| 26 | 回数 | 28 |
| 2.54 | 平均 | 2.57 |
| 140 | パス獲得ヤード | 285 |
| 10/27 | 成功/試投 | 10/22 |
| 2 | 被インターセプト | 1 |
| 0 | QBサック | 0 |
| 1/1 | ファンブル回/ロスト | 1/0 |
| 50/7 | 罰退/反則回数 | 55/6 |
個人記録
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
| No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
|---|
| 27 | 亀井恵粋 | 58 | 11 | 18 | 0 |
| 1 | 中村翔大 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 18 | 高木秀都 | △21 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | 都地爽太 | 19 | 7 | 7 | 0 |
Receiving
| No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
|---|
| 10 | 大石賢 | 108 | 5 | 28 | 1 |
| 0 | 小林尚矢 | 31 | 4 | 16 | 0 |
| 27 | 亀井恵粋 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Passing
| No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
|---|
| 18 | 高木秀都 | 112 | 9/26 | 1 |
| 3 | 山縣肇 | 28 | 1/1 | 0 |
Intercept
| No. | NAME | 回数 | yard | TD |
|---|
| 49 | 岩本龍之介 | 1 | 0 | 0 |
Kick Return
| No. | NAME | 回数 | yard | TD |
|---|
| 27 | 亀井恵粋 | 5 | 99 | 0 |
| 0 | 小林尚矢 | 3 | 51 | 0 |
Punt Return
| No. | NAME | 回数 | yard | TD |
|---|
| 0 | 小林尚矢 | 1 | △14 | 0 |
得点経過
| Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
|---|
| 1 | 中京 | run | 18 | #2 松元 | kick〇 | 0-7 |
| 1 | 中京 | pass | 80 | #17 石堂→#2 松元 | kick〇 | 0-14 |
| 2 | 中京 | run | 4 | #92 高橋 | kick〇 | 0-21 |
| 2 | 九大 | saf | | | | 2-21 |
| 2 | 九大 | pass | 21 | #3 山縣→ #10 大石 | kick〇 | 9-21 |
| 2 | 中京 | pass | 12 | #17石堂→#85奥田 | kick〇 | 9-28 |
| 3 | 中京 | FG | 34 | #37 政ヶ谷 | | 9-31 |
| 3 | 中京 | pass | 79 | #37 石堂→#6 伊藤 | kick〇 | 9-38 |