九州大学 31 – 14 福岡大学
2024.11.4 春日公園球技場
記録・集計: 作成:堀愛菜
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PALOOKAS | 14 | 10 | 0 | 7 | 31 |
| Black Knights | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Offense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|---|---|---|
| LT | 74 | 岩本康徳 | 3 |
| LG | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
| C | 78 | 瀧澤武都 | 4 |
| RG | 46/75 | 森岡光太郎 | 3 |
| RT | 68 | 田中晴士 | 4 |
| WR | 19 | 芝田 匠吾 | 4 |
| WR | 3 | 山縣肇 | 3 |
| WR | 0 | 小林尚矢 | 3 |
| WR | 10 | 大石賢 | 2 |
| RB | 27 | 亀井恵粋 | 4 |
| QB | 18 | 高木秀都 | 4 |
| K | 11 | 兒玉伊吹 | 3 |
Defense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|---|---|---|
| DT | 46/75 | 森岡光太郎 | 3 |
| DT | 70 | 緒方嵩 | 4 |
| DE | 50 | 佐々木拓真 | 2 |
| DE | 90 | 厚海大輝 | 4 |
| ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
| OLB | 2 | 上藤大蔵 | 2 |
| OLB | 5 | 山田敢太 | 3 |
| CB | 24 | 佐藤光太朗 | 3 |
| CB | 37 | 能田恭佑 | 2 |
| SF | 13 | 川本周 | 2 |
| SF | 86 | 大津 智希 | 4 |
| P | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
