九州大 21 – 14 福岡教育大
2024.10.05 九州大学総合グラウンド
記録:中川桜子 集計:川端秀太朗 作成:熊野未都
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
PALOOKAS | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
LIONS | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
[su_accordion][su_spoiler title=”スターター” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|---|---|---|
LT | 74 | 岩本康徳 | 3 |
LG | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
C | 65 | 菅真太朗 | 3 |
RG | 68 | 田中晴士 | 4 |
RT | 78 | 瀧澤武都 | 4 |
WR | 0 | 小林尚矢 | 3 |
WR | 11 | 兒玉伊吹 | 3 |
WR | 10 | 大石 賢 | 2 |
WR | 1 | 中村翔大 | 2 |
RB | 27 | 亀井恵粋 | 4 |
QB | 18 | 高木 秀都 | 4 |
K | 11 | 兒玉伊吹 | 3 |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|---|---|---|
DE | 50 | 佐々木 拓真 | 2 |
DE | 90 | 厚海 大輝 | 4 |
DT | 46 | 森岡 光太郎 | 3 |
DT | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
OLB | 5 | 山田敢太 | 3 |
OLB | 2 | 上藤 大蔵 | 2 |
CB | 8 | 寺澤 大地 | 1 |
SF | 86 | 大津 智希 | 4 |
CB | 37 | 能田 恭佑 | 2 |
SF | 13 | 川本 周 | 2 |
P | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”チームスタッツ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
九大 | 福教 | |
---|---|---|
321 | 総獲得ヤード | 117 |
3 | タッチダウン | 2 |
3/3 | PAT (1点) 成功/回数 | 2/2 |
0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
0 | フィールドゴール | 0 |
15 | 1stダウン更新回数 | 6 |
106 | ラン獲得ヤード | 43 |
38 | 回数 | 24 |
2.8 | 平均 | 2.0 |
125 | パス獲得ヤード | 74 |
7/16 | 成功/試投 | 6/11 |
2 | 被インターセプト | 2 |
4 | QBサック | 0 |
0/0 | ファンブル回/ロスト | 0/0 |
10/1 | 罰退/反則回数 | 20/2 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”個人記録” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|---|---|---|---|---|
27 | 亀井 恵粋 | 97 | 21 | 20 | 1 |
18 | 高木 秀都 | 82 | 10 | 32 | 1 |
1 | 中村 翔大 | 6 | 3 | 5 | 0 |
28 | 前嶋 慶紀 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | 大石 賢 | 8 | 1 | 8 | 0 |
0 | 小林 尚矢 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|---|---|---|---|---|
10 | 大石 賢 | 48 | 4 | 26 | 0 |
11 | 兒玉 伊吹 | 74 | 2 | 49 | 1 |
15 | 田部井希拓 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|---|---|---|---|
18 | 高木 秀都 | 125 | 7/16 | 1 |
QB Sack
No. | NAME | 回数 | ヤード |
---|---|---|---|
90 | 厚海大輝 | 1 | 6 |
46 | 森岡光太郎 | 1 | 5 |
50 | 佐々木拓真 | 1 | 6 |
70 | 緒方嵩 | 1 | 2 |
Intercept
No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
---|---|---|---|---|
37 | 能田恭佑 | 1 | 3 | 0 |
86 | 大津智希 | 1 | 7 | 0 |
Kick Return
No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
---|---|---|---|---|
0 | 小林尚矢 | 2 | 29 | 0 |
Punt Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|---|---|---|---|
86 | 大津智希 | 2 | 8 | 0 |
Fumble Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|---|---|---|---|
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”得点経過” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九大 | run | 4 | #18 高木 | kick〇 | 7-0 |
2 | 福教 | run | 5 | #5 | kick〇 | 7-7 |
2 | 福教 | INT | 40 | #3 | kick〇 | 7-14 |
2 | 九大 | pass | 25 | #18 高木→#11 兒玉 | kick〇 | 14-14 |
4 | 九大 | run | 1 | #27 亀井 | kick〇 | 21-14 |
[/su_spoiler] [/su_accordion]
[unitegallery 24aulions2]