九州大 24 – 2 久留米大
2024.09.21 春日公園球技場
記録:藤原志穂 集計:川端秀太朗 作成:熊野 未都
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
PALOOKAS | 3 | 7 | 14 | 0 | 24 |
MEAN FIGHTERS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
スターター
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
LT | 74 | 岩本康徳 | 3 |
LG | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
C | 78 | 瀧澤武都 | 4 |
RG | 46 /75 | 森岡光太郎 | 3 |
RT | 71 | 中村 海渡 | 2 |
WR | 0 | 小林尚矢 | 3 |
WR | 11 | 兒玉伊吹 | 3 |
WR | 10 | 大石 賢 | 2 |
WR | 1 | 中村翔大 | 2 |
RB | 27 | 亀井恵粋 | 4 |
QB | 18 | 高木 秀都 | 4 |
K | 11 | 兒玉伊吹 | 3 |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
DE | 50 | 佐々木 拓真 | 2 |
DE | 90 | 厚海 大輝 | 4 |
DT | 46 | 森岡 光太郎 | 3 |
DT | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
LB | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
LB | 4 | 梅崎祥一 | 1 |
LB | 2 | 上藤 大蔵 | 2 |
LB | 5 | 山田敢太 | 3 |
SF | 86 | 大津 智希 | 4 |
CB | 24 | 佐藤 光太朗 | 3 |
CB | 13 | 川本 周 | 2 |
P | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
チームスタッツ
九大 | | 久留米 |
---|
223 | 総獲得ヤード | 145 |
3 | タッチダウン | 0 |
3/3 | PAT (1点) 成功/回数 | 0/0 |
0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
1 | フィールドゴール | 0 |
14 | 1stダウン更新回数 | 9 |
137 | ラン獲得ヤード | 33 |
36 | 回数 | 28 |
3.8 | 平均 | 1.2 |
86 | パス獲得ヤード | 112 |
5/15 | 成功/試投 | 14/32 |
0 | 被インターセプト | 2 |
2 | QBサック | 2 |
2/0 | ファンブル回/ロスト | 0/0 |
36/5 | 罰退/反則回数 | 15/3 |
個人記録
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|
27 | 亀井 恵粋 | 46 | 11 | 13 | 0 |
18 | 高木 秀都 | 27 | 4 | 14 | 0 |
90 | 厚海 大輝 | 2 | 1 | 2 | 0 |
23 | 都地 爽太 | 34 | 4 | 16 | 0 |
1 | 中村 翔大 | 27 | 2 | 19 | 1 |
28 | 前嶋 慶紀 | 10 | 6 | 6 | 0 |
15 | 田部井 希拓 | -11 | 2 | 3 | 0 |
0 | 小林 尚矢 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|
10 | 大石 賢 | 57 | 2 | 49 | 1 |
11 | 兒玉 伊吹 | 17 | 2 | 9 | 0 |
9 | 仮屋 淳平 | 12 | 1 | 12 | 1 |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | 86 | 5/15 | 3 |
QB Sack
No. | NAME | 回数 | ヤード |
---|
90 | 厚海大輝 | 1 | 8 |
75/46 | 森岡光太郎 | 2 | 17 |
Intercept
No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
---|
49 | 岩本龍之介 | 1 | 21 | 0 |
86 | 大津智希 | 1 | 0 | 0 |
Punt Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
27 | 亀井恵粋 | 3 | 28 | 0 |
0 | 小林尚矢 | 1 | 11 | 0 |
得点経過
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|
1 | 九大 | FG | 28 | #11 兒玉 | | 3-0 |
2 | 九大 | pass | 12 | #18 高木→#9 仮屋 | kick〇 | 10-0 |
3 | 九大 | pass | 49 | #18 高木→#10 大石 | kick〇 | 17-0 |
3 | 九大 | run | 19 | #1 中村 | kick〇 | 24-0 |
4 | 久留米 | SF | | | | 24-2 |