九州大学 26 – 0 鹿児島大学
2024.09.7 平和台陸上競技場
記録・集計: 作成:冨永夏生
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PALOOKAS | 3 | 7 | 10 | 6 | 26 |
| BONITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|---|---|---|
| LT | 78 | 瀧澤 武都 | 4 |
| LG | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
| C | 65 | 菅 真太朗 | 3 |
| RG | 53 | 田中晴士 | 4 |
| RT | 71 | 中村 海渡 | 2 |
| WR | 19 | 芝田 匠吾 | 4 |
| WR | 11 | 兒玉伊吹 | 3 |
| WR | 10 | 大石 賢 | 2 |
| WR | 1 | 中村翔大 | 2 |
| RB | 31 | 亀井恵粋 | 4 |
| QB | 18 | 高木 秀都 | 4 |
| K | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
Defense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|---|---|---|
| DE | 50 | 佐々木 拓真 | 2 |
| DE | 90 | 厚海 大輝 | 4 |
| DT | 46 | 森岡 光太郎 | 3 |
| DT | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
| ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
| OLB | 4 | 梅崎祥一 | 1 |
| OLB | 2 | 上藤 大蔵 | 2 |
| SF | 86 | 大津 智希 | 4 |
| SF | 21 | 片山大輔 | 1 |
| CB | 24 | 佐藤 光太朗 | 3 |
| CB | 13 | 川本 周 | 2 |
| P | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
