九州大 9 – 7 琉球大
2024.07.20 九州大学総合グラウンド
記録:藤原志穂 集計:川端秀太朗、伊藤篤永 作成:冨永 夏生
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
PALOOKAS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
STINGRAYS | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
スターター
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
LT | 57 | 渡部旅生 | 1 |
LG | 51 | 脇田総一郎 | 2 |
C | 64 | 菅真太朗 | 3 |
RG | 75 | 森岡光太郎 | 3 |
RT | 71 | 中村海渡 | 2 |
WR | 19 | 芝田匠吾 | 4 |
WR | 5 | 山田敢太 | 3 |
WR | 11 | 兒玉伊吹 | 3 |
WR | 10 | 大石賢 | 2 |
TB | 31 | 長友脩真 | 3 |
QB | 3 | 山縣肇 | 3 |
K | 11 | 兒玉 伊吹 | 3 |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
DE | 99 | 武田鴻之介 | 1 |
DE | 63 | 岩本倖 | 1 |
DT | 75 | 森岡光太郎 | 3 |
DT | 50 | 佐々木拓真 | 2 |
ILB | 2 | 上藤大蔵 | 2 |
OLB | 6 | 園田至偲 | 3 |
OLB | 4 | 梅崎祥一 | 1 |
CB | 37 | 能田恭佑 | 2 |
CB | 83 | 永富幹大 | 1 |
SF | 24 | 佐藤光太朗 | 3 |
SF | 13 | 川本周 | 2 |
P | 1 | 中村翔大 | 2 |
チームスタッツ
九大 | | 琉球 |
---|
102 | 総獲得ヤード | 179 |
1 | タッチダウン | 1 |
0/1 | PAT (1点) 成功/回数 | 1/1 |
0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
1 | フィールドゴール | 0 |
7 | 1stダウン更新回数 | 8 |
74 | ラン獲得ヤード | 10 |
20 | 回数 | 17 |
3.7 | 平均 | 0.59 |
28 | パス獲得ヤード | 169 |
4/12 | 成功/試投 | 12/23 |
0 | 被インターセプト | 0 |
1 | QBサック | 1 |
2/0 | ファンブル回/ロスト | 2/1 |
35/4 | 罰退/反則回数 | 20/4 |
個人記録
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|
31 | 長友脩真 | 36 | 6 | 16 | 0 |
25 | 都地爽太 | 32 | 7 | 15 | 0 |
22 | 前嶋慶紀 | -11 | 4 | 0 | 0 |
3 | 山縣肇 | 17 | 3 | 24 | 1 |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|
10 | 大石賢 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | 山田敢太 | 25 | 2 | 19 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|
3 | 山縣肇 | 28 | 4/10 | 3 |
9 | 田部井希拓 | 0 | 0/2 | 0 |
得点経過
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|
2 | 九大 | RUN | 11 | #3 山縣 | kick✖ | 6-0 |
2 | 九大 | FG | 34 | #11 兒玉 | kick〇 | 9-0 |
3 | 琉球 | Pass | 75 | #12→#23 | kick〇 | 9-7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |