九州大 19 – 30 中京大
2024.06.29 四日市ドーム
作成:熊野 未都
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|
| PALOOKAS | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| EAGLES | 7 | 10 | 13 | 0 | 30 |
スターター
Offense
PO S | No. | NAME | 学年 |
|---|
| LT | 74 | 岩本 康徳 | 3 |
| LG | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
| RG | 78 | 瀧澤 武都 | 4 |
| C | 64 | 菅 真太朗 | 3 |
| RT | 71 | 中村 海渡 | 2 |
| WR | 19 | 芝田 匠吾 | 4 |
| WR | 86 | 大津 智希 | 4 |
| WR | 11 | 兒玉 伊吹 | 3 |
| WR | 3 | 山縣 肇 | 3 |
| TB | 27 | 亀井 恵粋 | 4 |
| QB | 18 | 高木 秀都 | 4 |
| K | 11 | 兒玉 伊吹 | 3 |
Defense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|
| DE | 50 | 佐々木 拓真 | 2 |
| DE | 90 | 厚海 大輝 | 4 |
| DT | 46 | 森岡 光太郎 | 3 |
| DT | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
| ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
| OLB | 21 | 山田 敢太 | 3 |
| OLB | 2 | 上藤 大蔵 | 2 |
| SF | 86 | 大津 智希 | 4 |
| SF | 24 | 佐藤 光太朗 | 3 |
| CB | 37 | 能田 恭佑 | 2 |
| CB | 13 | 川本 周 | 2 |
| P | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
チームスタッツ
| 九大 | | 中京 |
|---|
| 268 | 総獲得ヤード | 378 |
| 3 | タッチダウン | 4 |
| 1/3 | PAT (1点) 成功/回数 | 3/4 |
| 0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
| 0 | フィールドゴール | 1 |
| 16 | 1stダウン更新回数 | 16 |
| 129 | ラン獲得ヤード | 247 |
| 33 | 回数 | 24 |
| 3.9 | 平均 | 10.3 |
| 139 | パス獲得ヤード | 131 |
| 10/20 | 成功/試投 | 9/17 |
| 1 | 被インターセプト | 1 |
| – | QBサック | – |
| 0/0 | ファンブル回/ロスト | 0/0 |
| 30/6 | 罰退/反則回数 | 30/6 |
得点経過
| Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
|---|
| 1 | 中京 | run | 26 | #12 | kick〇 | 0-7 |
| 2 | 中京 | run | 10 | #12 | kick〇 | 0-14 |
| 2 | 九大 | run | 2 | #27 亀井 | kick〇 | 7-14 |
| 2 | 中京 | FG | 30 | #37 | | 7-17 |
| 3 | 中京 | run | 58 | #2 | kick〇 | 7-24 |
| 3 | 中京 | pass | 13 | #17→#84 | kick× | 7-30 |
| 3 | 九大 | pass | 28 | #18 高木→#10 大石 | kick× | 13-30 |
| 4 | 九大 | run | 1 | #27 亀井 | kick × | 19-30 |