九州大 28 – 14 西南学院大
2024.06.09 春日公園球技場
記録・集計:伊藤篤永 作成:熊野 未都
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
PALOOKAS | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 |
GREEN DOLPHINS | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
[su_accordion][su_spoiler title=”スターター” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
LT | 74 | 岩本 康徳 | 3 |
LG | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
C | 78 | 瀧澤 武都 | 4 |
RG | 64 | 菅 真太朗 | 3 |
RT | 71 | 中村 海渡 | 2 |
WR | 19 | 芝田 匠吾 | 4 |
WR | 86 | 大津 智希 | 4 |
WR | 10 | 大石 賢 | 2 |
WR | 3 | 山縣 肇 | 3 |
TB | 27 | 亀井 恵粋 | 4 |
QB | 18 | 高木 秀都 | 4 |
K | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
DE | 50 | 佐々木 拓真 | 2 |
DE | 90 | 厚海 大輝 | 4 |
DT | 46 | 森岡 光太郎 | 3 |
DT | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
OLB | 21 | 山田 敢太 | 3 |
OLB | 2 | 上藤 大蔵 | 2 |
SF | 86 | 大津 智希 | 4 |
SF | 24 | 佐藤 光太朗 | 3 |
CB | 37 | 能田 恭佑 | 2 |
CB | 13 | 川本 周 | 2 |
P | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”チームスタッツ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
九大 | | 西南 |
---|
247 | 総獲得ヤード | 133 |
4 | タッチダウン | 2 |
4/4 | PAT (1点) 成功/回数 | 2/2 |
0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
1 | フィールドゴール | 0 |
14 | 1stダウン更新回数 | 7 |
104 | ラン獲得ヤード | 22 |
31 | 回数 | 24 |
3.3 | 平均 | 0.91 |
143 | パス獲得ヤード | 111 |
10/20 | 成功/試投 | 7/21 |
1 | 被インターセプト | 0 |
1 | QBサック | 1 |
0/0 | ファンブル回/ロスト | 6/0 |
20/3 | 罰退/反則回数 | 40/5 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”個人記録” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|
27 | 亀井 恵粋 | 28 | 11 | 16 | 1 |
18 | 高木 秀都 | -2 | 3 | 4 | 0 |
90 | 厚海 大輝 | 15 | 2 | 13 | 0 |
31 | 長友 脩真 | 62 | 12 | 20 | 0 |
19 | 芝田 匠吾 | -6 | 2 | 1 | 0 |
3 | 山縣肇 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|
10 | 大石 賢 | 72 | 4 | 43 | 0 |
86 | 大津 智希 | 15 | 1 | 15 | 1 |
19 | 芝田 匠吾 | 52 | 4 | 25 | 2 |
3 | 山縣肇 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | 142 | 9/17 | 3 |
3 | 山縣 肇 | 1 | 1/3 | 0 |
QB Sack
No. | NAME | 回数 | ヤード |
---|
5 | 山田 敢太 | 2 | 23 |
70 | 緒方嵩 | 1 | 2 |
Kick Return
No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
---|
27 | 亀井 恵粋 | 2 | 50 | 0 |
31 | 長友 脩真 | 1 | 31 | 0 |
Fumble Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
50 | 佐々木 拓真 | 0 | 0 | 0 |
2 | 上藤 大蔵 | 0 | 0 | 0 |
13 | 川本 周 | 0 | 0 | 0 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”得点経過” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|
1 | 九大 | run | 7 | #27 亀井 | kick〇 | 7-0 |
1 | 西南 | run | 36 | #1 | kick〇 | 7-7 |
2 | 九大 | pass | 9 | #18 高木→#19 芝田 | kick〇 | 14-7 |
2 | 九大 | pass | 25 | #18 高木→#19 芝田 | kick〇 | 21-7 |
3 | 九大 | pass | 15 | #18 高木→#86 大津 | kick〇 | 28-7 |
4 | 西南 | pass | 36 | #16→#13 | kick〇 | 28-14 |
[/su_spoiler] [/su_accordion]
[unitegallery 24springgd]