九州大 20 – 17 福岡教育大
2024.05.18 春日公園球技場
記録・集計:伊藤篤永 作成:熊野 未都
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
PALOOKAS | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 |
LIONS | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
[su_accordion][su_spoiler title=”スターター” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
LT | 74 | 岩本 康徳 | 3 |
LG | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
C | 78 | 瀧澤 武都 | 4 |
RG | 64 | 菅 真太朗 | 3 |
RT | 71 | 中村 海渡 | 2 |
WR | 19 | 芝田 匠吾 | 4 |
WR | 86 | 大津 智希 | 4 |
WR | 10 | 大石 賢 | 2 |
FB | 90 | 厚海 大輝 | 4 |
TB | 31 | 長友 脩真 | 3 |
QB | 18 | 高木 秀都 | 4 |
K | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
DE | 50 | 佐々木 拓真 | 2 |
DE | 90 | 厚海 大輝 | 4 |
DT | 46 | 森岡 光太郎 | 3 |
DT | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
OLB | 21 | 山田 敢太 | 3 |
OLB | 2 | 上藤 大蔵 | 2 |
SF | 86 | 大津 智希 | 4 |
SF | 24 | 佐藤 光太朗 | 3 |
CB | 37 | 能田 恭佑 | 1 |
CB | 13 | 川本 周 | 2 |
P | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”チームスタッツ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
九大 | | 福教 |
---|
175 | 総獲得ヤード | 209 |
2 | タッチダウン | 2 |
2/2 | PAT (1点) 成功/回数 | 1/1 |
0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 1/1 |
2 | フィールドゴール | 0 |
10 | 1stダウン更新回数 | 11 |
94 | ラン獲得ヤード | 7 |
19 | 回数 | 17 |
4.95 | 平均 | 0.41 |
81 | パス獲得ヤード | 201 |
7/19 | 成功/試投 | 13/29 |
1 | 被インターセプト | 1 |
2 | QBサック | 0 |
0/0 | ファンブル回/ロスト | 0/0 |
10/2 | 罰退/反則回数 | 5/3 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”個人記録” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | 43 | 4 | 37 | 1 |
27 | 亀井 恵粋 | 24 | 7 | 16 | 0 |
90 | 厚海 大輝 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 長友 脩真 | 25 | 6 | 8 | 0 |
19 | 芝田 匠吾 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|
10 | 大石 賢 | 24 | 2 | 12 | 0 |
86 | 大津 智希 | 31 | 3 | 15 | 0 |
19 | 芝田 匠吾 | 26 | 2 | 18 | 0 |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | 81 | 7/15 | 0 |
9 | 田部井 希拓 | 0 | 0/4 | 0 |
QB Sack
No. | NAME | 回数 | ヤード |
---|
70 | 緒方 嵩 | 1 | 6 |
46 | 森岡 光太郎 | 1 | 70 |
Punt Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
86 | 大津 智希 | 2 | 19 | 0 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”得点経過” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|
2 | 九大 | FG | 36 | #49 岩本 | | 3-0 |
2 | 九大 | INT | 3 | #2 上藤 | kick〇 | 10-0 |
2 | 九大 | FG | 43 | #49 岩本 | | 13-0 |
3 | 九大 | run | 1 | #18 高木 | kick〇 | 20-0 |
4 | 福教 | SAF | | | | 20-2 |
4 | 福教 | pass | 22 | #1→#6 | kick〇 | 20-9 |
4 | 福教 | INT | 41 | #3 | pass〇 | 20-17 |
[/su_spoiler] [/su_accordion]
[unitegallery 24springlions]