九州大 18 – 7 福岡大
2024.04.21 九州大学総合グラウンド
記録・集計:伊藤篤永 作成:熊野 未都
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
PALOOKAS | 2 | 3 | 13 | 0 | 18 |
BLACK KNIGHTS | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
[su_accordion][su_spoiler title=”スターター” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
LT | 74 | 岩本 康徳 | 3 |
LG | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
C | 78 | 瀧澤 武都 | 4 |
RG | 64 | 菅 真太朗 | 3 |
RT | 71 | 中村 海渡 | 2 |
WR | 19 | 芝田 匠吾 | 4 |
WR | 36 | 小林 尚矢 | 3 |
WR | 3 | 山縣 肇 | 3 |
FB | 1 | 中村 翔大 | 2 |
TB | 27 | 亀井 恵粋 | 4 |
QB | 18 | 高木 秀都 | 4 |
K | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
DE | 50 | 佐々木 拓真 | 2 |
DE | 90 | 厚海 大輝 | 4 |
DT | 46 | 森岡 光太郎 | 3 |
DT | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
OLB | 21 | 山田 敢太 | 3 |
OLB | 2 | 上藤 大蔵 | 2 |
SF | 86 | 大津 智希 | 4 |
SF | 24 | 佐藤 光太朗 | 3 |
CB | 37 | 能田 恭祐 | 1 |
CB | 11 | 兒玉 伊吹 | 3 |
P | 49 | 岩本 龍之介 | 3 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”チームスタッツ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
九大 | | 福大 |
---|
271 | 総獲得ヤード | 158 |
2 | タッチダウン | 1 |
1/2 | PAT (1点) 成功/回数 | 1/1 |
0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
1 | フィールドゴール | 0 |
12 | 1stダウン更新回数 | 8 |
183 | ラン獲得ヤード | 95 |
25 | 回数 | 27 |
7.3 | 平均 | 3.5 |
88 | パス獲得ヤード | 63 |
7/24 | 成功/試投 | 6/18 |
0 | 被インターセプト | 0 |
0 | QBサック | 0 |
2/0 | ファンブル回/ロスト | 0/0 |
0/0 | 罰退/反則回数 | 15/4 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”個人記録” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | -4 | 2 | 3 | 0 |
27 | 亀井 恵粋 | 172 | 16 | 86 | 1 |
90 | 厚海 大輝 | 4 | 1 | 4 | 0 |
1 | 中村 翔太 | 11 | 6 | 86 | 0 |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|
3 | 山縣 肇 | 21 | 1 | 21 | 0 |
86 | 大津 智希 | 30 | 2 | 26 | 0 |
19 | 芝田 匠吾 | 29 | 3 | 12 | 1 |
27 | 亀井 恵粋 | 8 | 1 | 8 | 0 |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | 80 | 6/21 | 1 |
3 | 山縣 肇 | 8 | 1/3 | 0 |
Kick Return
No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
---|
3 | 山縣 肇 | 2 | 55 | 0 |
27 | 亀井 恵粋 | 2 | 55 | 0 |
Punt Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
50 | 佐々木 拓真 | 1 | 6 | 1(SF) |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”得点経過” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|
1 | 九大 | SF | 6 | #50 佐々木 | | 2-0 |
2 | 九大 | FG | 22 | #49 岩本 | | 5-0 |
3 | 九大 | pass | 8 | #18 高木→#19 芝田 | kick〇 | 12-0 |
3 | 九大 | run | 86 | #27 亀井 | kick× | 18-0 |
4 | 福大 | pass | 11 | #16→#42 | kick〇 | 18-7 |
[/su_spoiler] [/su_accordion]
[unitegallery 24shinkan]