九州大 59 – 0 福井県立大学
2023.11.18 平和台陸上競技場
記録:川端 秀太朗 集計・作成:熊野 未都
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
PALOOKAS | 17 | 14 | 7 | 21 | 59 |
WILDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[su_accordion][su_spoiler title=”スターター” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|---|---|---|
LT | 74 | 岩本 康徳 | 2 |
LG | 70 | 緒方 嵩 | 3 |
C | 55 | 林 史浩 | 4 |
RG | 78 | 瀧澤 武都 | 3 |
RT | 58 | 木庭 幹太 | 4 |
WR | 17 | 野原 朝陽 | 4 |
WR | 36 | 小林 尚矢 | 2 |
WR | 86 | 大津 智希 | 3 |
WR | 3 | 山縣 肇 | 2 |
TB | 4 | 森下 拓実 | 4 |
QB | 18 | 高木 秀都 | 3 |
K | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|---|---|---|
DE | 47 | 西田 俊介 | 4 |
DE | 90 | 厚海 大輝 | 3 |
DT | 46 | 森岡 光太郎 | 2 |
DT | 70 | 緒方 嵩 | 3 |
ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
OLB | 21 | 山田 敢太 | 2 |
OLB | 2 | 上藤 大蔵 | 1 |
CB | 33 | 坂井 康記 | 2 |
CB | 24 | 佐藤 光太朗 | 2 |
SF | 17 | 野原 朝陽 | 4 |
SF | 5 | 森田 そら | 4 |
P | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”チームスタッツ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
九大 | 福井県立大 | |
---|---|---|
295 | 総獲得ヤード | 95 |
8 | タッチダウン | 0 |
8/8 | PAT (1点) 成功/回数 | 0/0 |
0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
1 | フィールドゴール | 0 |
17 | 1stダウン更新回数 | 5 |
208 | ラン獲得ヤード | 41 |
32 | 回数 | 25 |
6.5 | 平均 | 1.64 |
87 | パス獲得ヤード | 54 |
9/20 | 成功/試投 | 7/24 |
0 | 被インターセプト | 4 |
2 | QBサック | 0 |
2/0 | ファンブル回/ロスト | 0/1 |
10/4 | 罰退/反則回数 | 10/4 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”個人記録” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|---|---|---|---|---|
18 | 高木 秀都 | 54 | 5 | 43 | 1 |
1 | 中村 翔大 | 71 | 7 | 36 | 1 |
4 | 森下 拓実 | 9 | 2 | 7 | 0 |
10 | 大石 賢 | 44 | 7 | 10 | 0 |
3 | 山縣 肇 | 15 | 3 | 7 | 0 |
31 | 長友 脩真 | 15 | 3 | 10 | 0 |
17 | 野原 朝陽 | 3 | 2 | 5 | 0 |
27 | 亀井 恵粋 | 9 | 3 | 12 | 1 |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|---|---|---|---|---|
27 | 亀井 恵粋 | 21 | 1 | 21 | 0 |
11 | 兒玉 伊吹 | 26 | 3 | 16 | 1 |
17 | 野原 朝陽 | 2 | 2 | 4 | 0 |
36 | 小林 尚矢 | 7 | 1 | 7 | 0 |
86 | 大津 智希 | 31 | 2 | 17 | 0 |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|---|---|---|---|
18 | 高木 秀都 | 70 | 6/10 | 0 |
3 | 山縣 肇 | 17 | 3/10 | 1 |
QB Sack
No. | NAME | 回数 | ヤード |
---|---|---|---|
47 | 西田 俊介 | 1 | 11 |
90 | 厚海 大輝 | 1 | 10 |
Intercept
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|---|---|---|---|
5 | 森田 そら | 1 | 57 | 1 |
49 | 岩本 龍之介 | 1 | 30 | 1 |
33 | 坂井 康記 | 1 | 10 | 0 |
17 | 野原 朝陽 | 2 | 100 | 1 |
Kick Return
No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
---|---|---|---|---|
27 | 亀井 恵粋 | 1 | 11 | 0 |
Punt Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|---|---|---|---|
36 | 小林 尚矢 | 5 | 10 | 0 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”得点経過” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九大 | run | 12 | #27 亀井 | kick〇 | 7-0 |
1 | 九大 | FG | 40 | #49 岩本 | 10-0 | |
1 | 九大 | run | 5 | #17 野原 | kick〇 | 17-0 |
2 | 九大 | INT | 97 | #17 野原 | kick〇 | 24-0 |
2 | 九大 | INT | 57 | #5 森田 | kick〇 | 31-0 |
3 | 九大 | run | 43 | #18 高木 | kick〇 | 38-0 |
4 | 九大 | INT | 30 | #49 岩本 | kick〇 | 45-0 |
4 | 九大 | run | 9 | #1 中村 | kick〇 | 52-0 |
4 | 九大 | pass | 2 | #3 山縣→#11 兒玉 | kick〇 | 59-0 |
[/su_spoiler] [/su_accordion]