九州大 30 – 0 福岡教育大
2023.11.04 春日公園球技場
記録:伊藤篤永 集計:川端 秀太朗 作成:熊野 未都
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
PALOOKAS | 7 | 17 | 0 | 6 | 30 |
LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スターター
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
LT | 74 | 岩本 康徳 | 2 |
LG | 70 | 緒方 嵩 | 3 |
C | 55 | 林 史浩 | 4 |
RG | 78 | 瀧澤 武都 | 3 |
RT | 58 | 木庭 幹太 | 4 |
WR | 17 | 野原 朝陽 | 4 |
WR | 36 | 小林 尚矢 | 2 |
WR | 86 | 大津 智希 | 3 |
WR | 3 | 山縣 肇 | 2 |
TB | 4 | 森下 拓実 | 4 |
QB | 18 | 高木 秀都 | 3 |
K | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
DE | 47 | 西田 俊介 | 4 |
DE | 90 | 厚海 大輝 | 3 |
DT | 46 | 森岡 光太郎 | 2 |
DT | 70 | 緒方 嵩 | 3 |
ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
OLB | 21 | 山田 敢太 | 2 |
OLB | 2 | 上藤 大蔵 | 1 |
SF | 33 | 坂井 康記 | 2 |
CB | 24 | 佐藤 光太朗 | 2 |
CB | 37 | 能田 恭祐 | 1 |
SF | 5 | 森田 そら | 4 |
P | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
チームスタッツ
九大 | | 福教 |
---|
295 | 総獲得ヤード | 164 |
4 | タッチダウン | 0 |
1/3 | PAT (1点) 成功/回数 | 0/0 |
1/1 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
1 | フィールドゴール | 0 |
17 | 1stダウン更新回数 | 13 |
208 | ラン獲得ヤード | -34 |
25 | 回数 | 15 |
8.32 | 平均 | -2.27 |
87 | パス獲得ヤード | 198 |
13/26 | 成功/試投 | 23/38 |
0 | 被インターセプト | 1 |
3 | QBサック | 0 |
0/0 | ファンブル回/ロスト | 1/3 |
56/7 | 罰退/反則回数 | 20/7 |
個人記録
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | 27 | 2 | 16 | 0 |
4 | 森下 拓実 | 28 | 3 | 14 | 0 |
27 | 亀井 恵粋 | 49 | 3 | 27 | 0 |
17 | 野原 朝陽 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 長友 脩真 | 79 | 8 | 16 | 1 |
10 | 大石 賢 | 8 | 5 | 5 | 0 |
1 | 中村 翔太 | 17 | 3 | 7 | 0 |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|
3 | 山縣 肇 | 27 | 3 | 10 | 0 |
17 | 野原 朝陽 | 28 | 3 | 27 | 2 |
86 | 大津 智希 | 5 | 1 | 5 | 0 |
36 | 小林 尚矢 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 兒玉 伊吹 | 26 | 3 | 12 | 1 |
1 | 中村 翔太 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | 40 | 8/17 | 2 |
3 | 山縣 肇 | 47 | 5/9 | 1 |
QB Sack
No. | NAME | 回数 | ヤード |
---|
21 | 山田 敢太 | 1 | 6 |
46 | 森岡 光太郎 | 1 | 8 |
50 | 佐々木 拓真 | 1 | 4 |
Intercept
No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
---|
33 | 坂井 康記 | 1 | 23 | 0 |
Kick Return
No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
---|
36 | 小林 尚矢 | 1 | 23 | 0 |
Punt Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
36 | 小林 尚矢 | 2 | 4 | 0 |
46 | 森岡 光太郎 | 1 | 8 | 0 |
Fumble Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
21 | 山田 敢太 | 1 | 2 | 0 |
得点経過
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|
1 | 九大 | run | 5 | #31 長友 | kick〇 | 7-0 |
2 | 九大 | pass | 12 | #18 高木→#11 児玉 | kick× | 13-0 |
2 | 九大 | FG | 40 | #8 山本 | | 16-0 |
2 | 九大 | pass | 9 | #18 高木→#17 野原 | run〇(#31 長友) | 24-0 |
4 | 九大 | pass | 27 | #13 山縣→#17 野原 | kick× | 30-0 |