九州大 26 – 25 福岡大
2023.10.07 春日公園陸上競技場
記録:伊藤 篤永 集計:川端 秀太朗 作成:熊野 未都
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|
| PALOOKAS | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 |
| BLACK KNIGHTS | 3 | 16 | 3 | 3 | 25 |
スターター
Offense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|
| LT | 74 | 岩本 康徳 | 2 |
| LG | 70 | 緒方 嵩 | 3 |
| C | 55 | 林 史浩 | 4 |
| RG | 78 | 瀧澤 武都 | 3 |
| RT | 58 | 木庭 幹太 | 4 |
| WR | 17 | 野原 朝陽 | 4 |
| WR | 19 | 芝田 匠吾 | 3 |
| WR | 86 | 大津 智希 | 3 |
| WR | 3 | 山縣 肇 | 2 |
| TB | 4 | 森下 拓実 | 4 |
| QB | 18 | 高木 秀都 | 3 |
| K | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
Defense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|
| DE | 47 | 西田 俊介 | 4 |
| DE | 90 | 厚海 大輝 | 3 |
| DT | 46 | 森岡 光太郎 | 2 |
| DT | 70 | 緒方 嵩 | 3 |
| ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
| OLB | 21 | 山田 敢太 | 2 |
| OLB | 48 | 藤岡 龍生 | 4 |
| SF | 33 | 坂井 康記 | 2 |
| CB | 24 | 佐藤 光太朗 | 2 |
| CB | 37 | 能田 恭佑 | 1 |
| SF | 5 | 森田 そら | 4 |
| P | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
チームスタッツ
| 九大 | | 福大 |
|---|
| 299 | 総獲得ヤード | 312 |
| 3 | タッチダウン | 2 |
| 2/2 | PAT (1点) 成功/回数 | 1/2 |
| 0/1 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
| 2 | フィールドゴール | 4 |
| 16 | 1stダウン更新回数 | 15 |
| 119 | ラン獲得ヤード | 59 |
| 30 | 回数 | 18 |
| 3.96 | 平均 | 3.27 |
| 180 | パス獲得ヤード | 253 |
| 14/21 | 成功/試投 | 20/30 |
| 2 | 被インターセプト | 0 |
| 2 | QBサック | 0 |
| 0 | ファンブル回/ロスト | 1/1 |
| 10/1 | 罰退/反則回数 | 25/4 |
個人記録
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
| No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
|---|
| 18 | 高木 秀都 | 16 | 7 | 7 | 1 |
| 4 | 森下 拓実 | 99 | 22 | 11 | 1 |
| 10 | 大石 賢 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Receiving
| No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
|---|
| 3 | 山縣 肇 | 28 | 2 | 20 | 1 |
| 17 | 野原 朝陽 | 86 | 7 | 28 | 0 |
| 86 | 大津 智希 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | 芝田 匠吾 | 24 | 1 | 24 | 0 |
| 36 | 小林 尚矢 | 37 | 3 | 21 | 0 |
Passing
| No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
|---|
| 18 | 高木 秀都 | 180 | 14/21 | 1 |
| | | | |
QB Sack
| No. | NAME | 回数 | ヤード |
|---|
| 47 | 西田 俊介 | 1 | 16 |
| 21 | 山田 敢太 | 1 | 5 |
Kick Return
| No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
|---|
| 3 | 山縣 肇 | 5 | 130 | 0 |
| 36 | 小林 尚矢 | 1 | 21 | 0 |
| 90 | 厚海 大輝 | 1 | 16 | 0 |
得点経過
| Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
|---|
| 1 | 福大 | FG | 22 | #10 | | 0-3 |
| 1 | 九大 | run | 1 | #4 森下 | kick〇 | 7-3 |
| 2 | 福大 | pass | 18 | #11→#18 | kick〇 | 7-10 |
| 2 | 福大 | FG | 37 | #10 | | 7-13 |
| 2 | 九大 | pass | 20 | #18 高木→#3 山縣 | kick〇 | 14-13 |
| 2 | 福大 | pass | 5 | #11→#6 | kick× | 14-19 |
| 3 | 九大 | run | 1 | #18 | pass× | 20-19 |
| 3 | 福大 | FG | 26 | #10 | | 20-22 |
| 4 | 九大 | FG | 25 | #49 | | 23-22 |
| 4 | 福大 | FG | 33 | #10 | | 23-25 |
| 4 | 九大 | FG | 22 | #49 | | 26-25 |