九州大 48 – 0 久留米大
2023.05.27 春日公園陸上競技場
記録:川端 秀太朗 集計・作成:熊野 未都
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
PALOOKAS | 0 | 13 | 15 | 20 | 48 |
BLACK NIGHTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[su_accordion][su_spoiler title=”スターター” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
LT | 74 | 岩本 康徳 | 2 |
LG | 70 | 緒方 嵩 | 3 |
C | 55 | 林 史浩 | 4 |
RG | 78 | 瀧澤 武都 | 3 |
RT | 58 | 木庭 幹太 | 4 |
WR | 17 | 野原 朝陽 | 4 |
WR | 19 | 芝田 匠吾 | 3 |
WR | 86 | 大津 智希 | 3 |
WR | 3 | 山縣 肇 | 2 |
TB | 4 | 森下 拓実 | 4 |
QB | 18 | 高木 秀都 | 3 |
K | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
DE | 47 | 西田 俊介 | 4 |
DE | 90 | 厚海 大輝 | 3 |
DT | 46 | 森岡 光太郎 | 2 |
DT | 70 | 緒方 嵩 | 3 |
ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
OLB | 21 | 山田 敢太 | 2 |
OLB | 2 | 上藤 大蔵 | 1 |
CB | 33 | 坂井 康記 | 2 |
CB | 24 | 佐藤 光太朗 | 2 |
SF | 17 | 野原 朝陽 | 4 |
SF | 5 | 森田 そら | 4 |
P | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”チームスタッツ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
九大 | | 久留米大 |
---|
442 | 総獲得ヤード | 113 |
6 | タッチダウン | 0 |
4/6 | PAT (1点) 成功/回数 | 0/0 |
0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
2 | フィールドゴール | 0 |
19 | 1stダウン更新回数 | 3 |
376 | ラン獲得ヤード | 58 |
39 | 回数 | 17 |
9.64 | 平均 | 3.41 |
63 | パス獲得ヤード | 55 |
5/20 | 成功/試投 | 10/27 |
0 | 被インターセプト | 3 |
1 | QBサック | 0 |
1/1 | ファンブル回/ロスト | 0/0 |
30/4 | 罰退/反則回数 | 5/1 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”個人記録” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | 72 | 8 | 24 | 0 |
9 | 中村 翔大 | 125 | 6 | 57 | 1 |
4 | 森下 拓実 | 120 | 18 | 19 | 1 |
25 | 大石 賢 | 62 | 6 | 25 | 2 |
3 | 山縣 肇 | -3 | 1 | -3 | 0 |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|
3 | 山縣 肇 | 38 | 2 | 32 | 2 |
11 | 兒玉 伊吹 | 5 | 1 | 5 | 0 |
17 | 野原 朝陽 | 14 | 1 | 14 | 0 |
19 | 芝田 匠吾 | 9 | 1 | 9 | 0 |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | 61 | 4/14 | 2 |
3 | 山縣 肇 | 5 | 1/6 | 0 |
| | | | |
Intercept
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
5 | 森田 そら | 1 | 27 | 0 |
49 | 岩本 龍之介 | 1 | 9 | 0 |
33 | 坂井 康記 | 1 | 16 | 0 |
Kick Return
No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
---|
3 | 山縣 肇 | 1 | 12 | 0 |
36 | 小林 尚矢 | 1 | 48 | 0 |
Punt Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
36 | 小林 尚矢 | 1 | 10 | 0 |
| | | | |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”得点経過” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|
2 | 九大 | FG | 22 | #49 岩本 | | 3-0 |
2 | 九大 | FG | 41 | #49 岩本 | | 6-0 |
2 | 九大 | pass | 32 | #18→#3 | kick〇 | 13-0 |
3 | 九大 | SAF | | | | 15-0 |
3 | 九大 | run | 3 | #4 森下 | kick〇 | 22-0 |
3 | 九大 | run | 13 | #25 大石 | kick× | 28-0 |
4 | 九大 | pass | 6 | #18 高木→#3 山縣 | kick〇 | 35-0 |
4 | 九大 | run | 9 | #25 大石 | kick〇 | 42-0 |
4 | 九大 | run | 48 | #9 中村 | kick× | 48-0 |
[/su_spoiler] [/su_accordion]