九州大 10 – 31 西南学院大
2023.06.10 春日公園陸上競技場
記録・集計:川端 秀太朗 作成:熊野 未都
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|
| PALOOKAS | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| GREEN DOLPHINS | 3 | 14 | 0 | 14 | 31 |
スターター
Offense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|
| LT | 74 | 岩本 康徳 | 2 |
| LG | 70 | 緒方 嵩 | 3 |
| C | 55 | 林 史浩 | 4 |
| RG | 78 | 瀧澤 武都 | 3 |
| RT | 97 | 田中 晴士 | 4 |
| WR | 36 | 小林 尚矢 | 2 |
| WR | 11 | 児玉 伊吹 | 2 |
| WR | 86 | 大津 智希 | 3 |
| WR | 3 | 山縣 肇 | 2 |
| TB | 4 | 森下 拓実 | 4 |
| QB | 18 | 高木 秀都 | 3 |
| K | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
Defense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|
| DE | 47 | 西田 俊介 | 4 |
| DE | 90 | 厚海 大輝 | 3 |
| DT | 46 | 森岡 光太郎 | 2 |
| DT | 97 | 田中 晴士 | 4 |
| ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
| OLB | 21 | 山田 敢太 | 2 |
| OLB | 48 | 藤岡 龍生 | 4 |
| CB | 33 | 坂井 康記 | 2 |
| CB | 24 | 佐藤 光太朗 | 2 |
| SF | 86 | 大津 智希 | 3 |
| SF | 5 | 森田 そら | 4 |
| P | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
得点経過
| Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
|---|
| 1 | 西南 | FG | 30 | #25 | – | 0-3 |
| 2 | 西南 | run | 56 | #42 | kick〇 | 0-10 |
| 2 | 西南 | run | 74 | #42 | kick〇 | 0-17 |
| 2 | 九大 | run | 1 | #18高木 | kick〇 | 7-17 |
| 3 | 九大 | FG | 27 | #49 | – | 10-17 |
| 4 | 西南 | pass | 23 | #16→#15 | kick〇 | 10-24 |
| 4 | 西南 | pass | 18 | #16→#2 | kick〇 | 10-31 |
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
| No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
|---|
| 18 | 高木 秀都 | 78 | 19 | 8 | 1 |
| 4 | 森下 拓実 | 43 | 12 | 22 | 0 |
| 3 | 山縣 肇 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Receiving
| No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
|---|
| 3 | 山縣 肇 | 54 | 3 | 43 | 0 |
| 86 | 大津 智希 | 31 | 3 | 12 | 0 |
| 36 | 小林 尚矢 | 18 | 1 | 18 | 0 |
Passing
| No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
|---|
| 18 | 高木 秀都 | 85 | 6/17 | 0 |
| 3 | 山縣 肇 | 18 | 1/8 | 0 |
| | | | |
Intercept
| No. | NAME | 回数 | yard | TD |
|---|
| 21 | 山田 敢太 | 1 | 19 | 0 |
Kick Return
| No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
|---|
| 3 | 山縣 肇 | 1 | 23 | 0 |
| 11 | 兒玉 伊吹 | 4 | 52 | 0 |
| 36 | 小林 尚矢 | 1 | 13 | 0 |