九州大学 20 – 27 福岡大学
2022.10.23 久留米陸上競技場
記録・集計:川端 秀太郎 作成:熊野 未都
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
PALOOKAS | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
BLACK KNIGHTS | 0 | 6 | 21 | 0 | 27 |
[su_accordion][su_spoiler title=”スターター” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|---|---|---|
LT | 51 | 森下 拓実 | 3 |
LG | 55 | 林 史浩 | 3 |
C | 75 | 大城 貴史 | 4 |
RG | 74 | 瀧澤 武都 | 2 |
RT | 58 | 木庭 幹太 | 3 |
QB | 9 | 島 一輝 | 4 |
TE | 88 | 片岡 真之介 | 2 |
WR | 19 | 芝田 匠吾 | 2 |
WR | 15 | 松本 泰知 | 4 |
HB | 17 | 野原 朝陽 | 3 |
TB | 27 | 亀井 恵粋 | 2 |
K | 15 | 松本 泰知 | 4 |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|---|---|---|
NG | 70 | 緒方 嵩 | 2 |
DE | 90 | 厚海 大輝 | 2 |
DE | 97 | 田中 晴士 | 3 |
ILB | 50 | 近藤 仁志 | 4 |
ILB | 2 | 上野 裕貴 | 4 |
OLB | 49 | 岩本 龍之介 | 1 |
OLB | 7 | 服部 杏志郎 | 2 |
CB | 86 | 大津 智希 | 2 |
CB | 1 | 加嶋 晃成 | 4 |
SF | 17 | 野原 朝陽 | 3 |
SF | 5 | 森田 そら | 3 |
P | 9 | 島 一輝 | 4 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”チームスタッツ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
九大 | 福大 | |
---|---|---|
253 | 総獲得ヤード | 219 |
3 | タッチダウン | 4 |
2/2 | PAT (1点) 成功/回数 | 3/4 |
0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
0 | フィールドゴール | 0 |
7 | 1stダウン更新回数 | 6 |
148 | ラン獲得ヤード | 132 |
29 | 回数 | 29 |
5.10 | 平均 | 4.55 |
105 | パス獲得ヤード | 87 |
10/29 | 成功/試投 | 7/16 |
2 | 被インターセプト | 0 |
1 | QBサック | 1 |
1/1 | ファンブル回/ロスト | 1/0 |
12/4 | 罰退/反則回数 | 51/11 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”個人記録” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|---|---|---|---|---|
9 | 島 一輝 | 15 | 7 | 7 | 0 |
25 | 三村 悠 | 59 | 6 | 41 | 0 |
27 | 亀井 恵粋 | 74 | 16 | 11 | 0 |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|---|---|---|---|---|
15 | 松本 泰知 | 48 | 5 | 15 | 2 |
17 | 野原 朝陽 | 18 | 2 | 10 | 0 |
19 | 芝田 匠吾 | 6 | 1 | 6 | 0 |
87 | 片岡 真之介 | 33 | 2 | 21 | 0 |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|---|---|---|---|
9 | 島 一輝 | 105 | 10/29 | 2 |
QB Sack
No. | NAME | 回数 | ヤード |
---|---|---|---|
97 | 田中 晴士 | 1 | 3 |
Intercept
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
Kick Return
No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
---|---|---|---|---|
27 | 亀井 恵粋 | 2 | 111 | 1 |
86 | 大津 智希 | 3 | 53 | 0 |
Punt Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|---|---|---|---|
86 | 大津 智希 | 1 | -1 | 0 |
Fumble Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|---|---|---|---|
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”得点経過” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 福大 | INT | 56 | #5 市來 | kick× |
0-6 |
3 | 福大 | run | 37 |
#67 前原 |
kick〇 | 0-13 |
3 | 福大 | run | 2 | #10 田中 | kick〇 | 0-20 |
3 | 九大 | KR | 94 |
#27 亀井 |
kick〇 | 7-20 |
3 | 福大 | run | 1 | #10 田中 | kick〇 | 7-27 |
4 | 九大 | pass | 13 | #9 島→#15 松本 | kick〇 | 14-27 |
4 | 九大 | pass | 14 | #9 島→#15 松本 | なし | 20-27 |
[/su_spoiler] [/su_accordion]
[unitegallery 22auhukuoka]