九州大学 27 – 14 福岡教育大学
2022.10.10 博多の森陸上補助競技場
記録・集計:川端 秀太郎・熊野 未都 作成:熊野 未都
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|
| PALOOKAS | 3 | 10 | 7 | 7 | 27 |
| LIONS | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
スターター
Offense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|
| LT | 51 | 森下 拓実 | 3 |
| LG | 55 | 林 史浩 | 3 |
| C | 75 | 大城 貴史 | 4 |
| RG | 74 | 瀧澤 武都 | 2 |
| RT | 58 | 木庭 幹太 | 3 |
| QB | 9 | 島 一輝 | 4 |
| TE | 88 | 片岡 真之介 | 2 |
| WR | 19 | 芝田 匠吾 | 2 |
| WR | 15 | 松本 泰知 | 4 |
| HB | 17 | 野原 朝陽 | 3 |
| TB | 25 | 三村 悠 | 4 |
| K | 15 | 松本 泰知 | 4 |
| | | |
Defense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|
| NG | 97 | 田中 晴士 | 3 |
| DT | 70 | 緒方 嵩 | 2 |
| DE | 46 | 森岡 光太郎 | 1 |
| DE | 90 | 厚海 大輝 | 2 |
| ILB | 2 | 上野 裕貴 | 4 |
| OLB | 49 | 岩本 龍之介 | 1 |
| OLB | 7 | 服部 杏志郎 | 2 |
| CB | 13 | 吉田 亮 | 4 |
| CB | 1 | 加嶋 晃成 | 4 |
| SF | 17 | 野原 朝陽 | 3 |
| SF | 86 | 大津 智希 | 2 |
| P | 9 | 島 一輝 | 4 |
チームスタッツ
| 九大 | | 福教 |
|---|
| 279 | 総獲得ヤード | 253 |
| 3 | タッチダウン | 2 |
| 3/3 | PAT (1点) 成功/回数 | 2/2 |
| 0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
| 2 | フィールドゴール | 0 |
| 15 | 1stダウン更新回数 | 15 |
| 154 | ラン獲得ヤード | 116 |
| 27 | 回数 | 30 |
| 5.70 | 平均 | 3.87 |
| 125 | パス獲得ヤード | 137 |
| 9/18 | 成功/試投 | 19/30 |
| 0 | 被インターセプト | 1 |
| 0 | QBサック | 0 |
| 0/0 | ファンブル回/ロスト | 3/2 |
| 30/5 | 罰退/反則回数 | 40/6 |
個人記録
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
| No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
|---|
| 9 | 島 一輝 | -4 | 1 | -4 | 0 |
| 25 | 三村 悠 | 71 | 8 | 38 | 1 |
| 31 | 長友 脩真 | 89 | 17 | 14 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Receiving
| No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
|---|
| 15 | 松本 泰知 | 27 | 3 | 14 | 1 |
| 17 | 野原 朝陽 | 59 | 3 | 22 | 0 |
| 19 | 芝田 匠吾 | 14 | 1 | 14 | 0 |
| 25 | 三村 悠 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 31 | 長友 脩真 | 16 | 1 | 16 | 0 |
Passing
| No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
|---|
| 9 | 島 一輝 | 125 | 9/18 | 2 |
Intercept
| No. | NAME | 回数 | yard | TD |
|---|
| 49 | 岩本 龍之介 | 1 | 3 | 0 |
Kick Return
| No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
|---|
| 31 | 長友 脩真 | 2 | 33 | 0 |
| 86 | 大津 智希 | 1 | 35 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fumble Return
| No. | NAME | 回数 | yard | TD |
|---|
| 7 | 服部 杏志郎 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 吉田 亮 | 1 | 0 | 0 |
| | | | |
得点経過
| Q |
TEAM |
play |
yard |
player |
TFP |
score |
| 1 |
九大 |
FG |
36 |
#15 松本 |
|
3-0 |
| 2 |
福教 |
pass |
11 |
#2 竹内→#7 大城
|
kick〇 |
3-7 |
| 2 |
九大 |
FG |
27 |
#15 松本 |
kick〇 |
6-7 |
| 2 |
福教 |
pass |
40 |
#2 竹内→#7 大城 |
kick〇 |
6-14 |
| 2 |
九大 |
run |
38 |
#25 三村 |
kick〇 |
13-14 |
| 3 |
九大 |
run |
9 |
#25 三村 |
kick〇 |
20-14 |
| 4 |
九大 |
pass |
14 |
#9 島→#15 松本 |
kick〇 |
27-14 |
| |
|
|
|
|
|
|