九州大 28 – 0 山口大
2022.7.30 九州大学総合グラウンド
記録・集計:藤原 志穂 作成:佐々木 美桜
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
PALOOKAS | 21 | 7 | | | 28 |
GAMBLERS | 0 | 0 | | | 0 |
[su_accordion][su_spoiler title=”スターター” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
LT | 51 | 森下 拓実 | 3 |
LG | 55 | 林 史浩 | 3 |
C | 75 | 大城 貴史 | 4 |
RG | 74 | 瀧澤 武都 | 2 |
RT | 57 | 飛松 優斗 | 2 |
QB | 18 | 高木 秀都 | 2 |
TE | 2 | 上野 裕貴 | 4 |
WR | 86 | 大津 智希 | 2 |
WR | 19 | 芝田 匠吾 | 2 |
HB | 17 | 野原 朝陽 | 3 |
RB | 27 | 亀井 恵粋 | 2 |
K | 15 | 松本 泰知 | 4 |
| | | |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
NG | 97 | 田中 晴士 | 3 |
DT | 52 | 野田 瑞貴 | 4 |
DE | 74 | 瀧澤 武都 | 2 |
DE | 90 | 厚海 大輝 | 2 |
LB | 2 | 上野 裕貴 | 4 |
LB | 7 | 服部 杏志郎 | 2 |
LB | 49 | 岩本 龍之介 | 1 |
CB | 13 | 吉田 亮 | 4 |
CB | 29 | 小宮 和大 | 2 |
SF | 17 | 野原 朝陽 | 3 |
SF | 1 | 加嶋 晃成 | 4 |
P | 9 | 島 一輝 | 3 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”チームスタッツ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
九大 | | 山大 |
---|
185 | 総獲得ヤード | 37 |
4 | タッチダウン | 0 |
4/4 | PAT (1点) 成功/回数 | 0/0 |
0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
0 | フィールドゴール | 0 |
8 | 1stダウン更新回数 | 2 |
87 | ラン獲得ヤード | 12 |
8 | 回数 | 8 |
10.86 | 平均 | 1.5 |
98 | パス獲得ヤード | 25 |
6/9 | 成功/試投 | 3/9 |
0 | 被インターセプト | 1 |
1 | QBサック | 0 |
0/0 | ファンブル回/ロスト | 2/1 |
20/4 | 罰退/反則回数 | 10/3 |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”個人記録” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | 52 | 2 | 34 | 1 |
25 | 三村 悠 | 10 | 1 | 10 | 0 |
27 | 亀井 恵粋 | 18 | 3 | 11 | 1 |
35 | 長友 脩真 | 7 | 2 | 7 | 0 |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|
86 | 大津 智希 | 4 | 1 | 4 | 0 |
15 | 松本 泰知 | 7 | 1 | 7 | 0 |
19 | 芝田 匠吾 | 47 | 2 | 38 | 1 |
5 | 兒玉 伊吹 | 40 | 2 | 20 | 1 |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | 98 | 6/9 | 2 |
| | | | |
Intercept
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
4 | 岩本 龍之介 | 1 | 15 | 0 |
| | | | |
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”得点経過” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|
1 | 九大 | run | 1 | #27 亀井 | kick〇 | 7-0 |
1 | 九大 | run | 34 | #18 高木 | kick〇 | 14-0 |
1 | 九大 | pass | 38 | #18 高木→#19 芝田 | kick〇 | 21-0 |
2 | 九大 | pass | 20 | #18 高木→#5 兒玉 | kick〇 | 28-0 |
[/su_spoiler] [/su_accordion]
[unitegallery 22spyamaguchi]