九州大 0 – 10 福岡大
2022.5.21 春日公園球技場
記録・集計:川端 秀太郎・田村 綾香 作成:佐々木 美桜 
                                                                                                                                                                                                       
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | 
|---|
| PALOOKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Blacknights | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 
スターター
Offense
| POS | No. | NAME | 学年 | 
|---|
| LT | 51 | 森下 拓実 | 3 | 
| LG | 55 | 林 史浩 | 3 | 
| C | 75 | 大城 貴史 | 4 | 
| RG | 74 | 瀧澤 武都 | 2 | 
| RT | 57 | 飛松 優斗 | 2 | 
| QB | 9 | 島 一輝 | 4 | 
| TE | 2 | 上野 裕貴 | 4 | 
| WR | 86 | 大津 智希 | 2 | 
| WR | 15 | 松本 泰知 | 4 | 
| WR | 17 | 野原 朝陽 | 3 | 
| RB | 27 | 亀井 恵粋 | 2 | 
| K | 15 | 松本 泰知 | 4 | 
|  |  |  |  | 
 
Defense
| POS | No. | NAME | 学年 | 
|---|
| NG | 97 | 田中 晴士 | 3 | 
| DT | 90 | 緒方 嵩 | 2 | 
| DE | 47 | 西田 俊介 | 3 | 
| DE | 90 | 厚海 大輝 | 2 | 
| ILB | 2 | 上野 裕貴 | 4 | 
| OLB | 38 | 横山 智 | 2 | 
| OLB | 48 | 藤岡 龍生 | 3 | 
| CB | 13 | 吉田 亮 | 4 | 
| CB | 1 | 加嶋 晃成 | 4 | 
| SF | 17 | 野原 朝陽 | 3 | 
| SF | 5 | 森田 そら | 3 | 
| P | 9 | 島 一輝 | 3 | 
 
  チームスタッツ
| 九大 |  | 福大 | 
|---|
| 155 | 総獲得ヤード | 307 | 
| 0 | タッチダウン | 1 | 
| 0/0 | PAT (1点) 成功/回数 | 1/1 | 
| 0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 | 
| 0 | フィールドゴール | 1 | 
| 8 | 1stダウン更新回数 | 18 | 
| 45 | ラン獲得ヤード | 182 | 
| 18 | 回数 | 32 | 
| 2.5 | 平均 | 5.7 | 
| 110 | パス獲得ヤード | 125 | 
| 12/28 | 成功/試投 | 9/20 | 
| 0 | 被インターセプト | 0 | 
| 2 | QBサック | 1 | 
| 3/1 | ファンブル回/ロスト | 2/1 | 
| 15/4 | 罰退/反則回数 | 30/4 | 
 個人記録
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
| No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD | 
|---|
| 27 | 亀井 恵粋 | 62 | 12 | 11 | 0 | 
| 9 | 島 一輝 | -17 | 5 | 5 | 0 | 
| 51 | 森下 拓実 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  | 
 
Receiving
| No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD | 
|---|
| 17 | 野原 朝陽 | 60 | 6 | 17 | 0 | 
| 15 | 松本 泰知 | 16 | 2 | 10 | 0 | 
| 86 | 大津 智希 | 29 | 3 | 13 | 0 | 
| 2 | 上野 裕貴 | 5 | 1 | 5 | 0 | 
 
 
Passing
| No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD | 
|---|
| 9 | 島 一輝 | 110 | 12/28 | 0 | 
|  |  |  |  |  | 
 
QB Sack
| No. | NAME | 回数 | ヤード | 
|---|
| 47 | 西田 俊介 | 1 | 5 | 
| 90 | 厚海 大輝 | 1 | 5 | 
 
 
Kick Return
| No. | NAME | 回数 | ヤード | TD | 
|---|
| 27 | 亀井 恵粋 | 3 | 72 | 0 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
  
 
Punt Return
| No. | NAME | 回数 | yard | TD | 
|---|
| 27 | 亀井 恵粋 | 1 | 9 | 0 | 
|  |  |  |  |  | 
 
  得点経過
| Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score | 
|---|
| 1 | 福大 | FG | 33 | #44 江頭 |  | 0-3 | 
| 2 | 福大 | pass | 35 | #11 大前→12 小宮 | kick〇 | 0-10 |