九州大 50 – 0 九州工業大
2022.9.24 九州大学総合グラウンド
記録・集計:川端 秀太郎・藤原 志穂 作成:佐々木 美桜
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
PALOOKAS | 21 | 7 | 9 | 13 | 50 |
WILDGEESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スターター
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
LT | 51 | 森下 拓実 | 3 |
LG | 55 | 林 史浩 | 3 |
C | 75 | 大城 貴史 | 4 |
RG | 74 | 瀧澤 武都 | 2 |
RT | 57 | 飛松 優斗 | 2 |
QB | 9 | 島 一輝 | 4 |
TE | 88 | 片岡 真之介 | 2 |
WR | 19 | 芝田 匠吾 | 2 |
WR | 15 | 松本 泰知 | 4 |
HB | 17 | 野原 朝陽 | 3 |
RB | 27 | 亀井 恵粋 | 2 |
K | 88 | 片岡 真之介 | 2 |
| | | |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
NG | 97 | 田中 晴士 | 3 |
DT | 70 | 緒方 嵩 | 2 |
DE | 78 | 瀧澤 武都 | 2 |
DE | 90 | 厚海 大輝 | 2 |
ILB | 2 | 上野 裕貴 | 4 |
OLB | 49 | 岩本 龍之介 | 1 |
OLB | 48 | 藤岡 龍生 | 3 |
CB | 13 | 吉田 亮 | 4 |
CB | 1 | 加嶋 晃成 | 4 |
SF | 17 | 野原 朝陽 | 3 |
SF | 5 | 森田 そら | 3 |
P | 9 | 島 一輝 | 4 |
チームスタッツ
九大 | | 九工 |
---|
477 | 総獲得ヤード | 66 |
7 | タッチダウン | 0 |
5/7 | PAT (1点) 成功/回数 | 0/0 |
0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
1 | フィールドゴール | 0 |
24 | 1stダウン更新回数 | 3 |
273 | ラン獲得ヤード | 24 |
33 | 回数 | 26 |
8.27 | 平均 | 1.5 |
204 | パス獲得ヤード | 42 |
12/22 | 成功/試投 | 3/11 |
0 | 被インターセプト | 2 |
1 | QBサック | 0 |
0/0 | ファンブル回/ロスト | 1/1 |
45/6 | 罰退/反則回数 | 15/1 |
個人記録
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|
9 | 島 一輝 | 3 | 1 | 3 | 0 |
25 | 三村 悠 | 87 | 9 | 36 | 1 |
27 | 亀井 恵粋 | 18 | 3 | 9 | 0 |
31 | 長友 脩真 | 91 | 14 | 10 | 2 |
17 | 野原 朝陽 | 17 | 1 | 17 | 0 |
18 | 高木 秀都 | 46 | 4 | 30 | 0 |
4 | 森下 拓実 | 11 | 1 | 11 | 0 |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|
86 | 大津 智希 | 17 | 1 | 17 | 0 |
15 | 松本 泰知 | 52 | 3 | 25 | 0 |
17 | 野原 朝陽 | 70 | 4 | 23 | 1 |
27 | 亀井 恵粋 | 17 | 1 | 17 | 0 |
3 | 山縣 肇 | 42 | 2 | 29 | 1 |
19 | 芝田 匠吾 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|
9 | 島 一輝 | 126 | 7/11 | 1 |
18 | 高木 秀斗 | 78 | 5/11 | 2 |
Intercept
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
48 | 藤岡 龍生 | 1 | 12 | 1 |
13 | 吉田 亮 | 1 | 0 | 0 |
Kick Return
No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
---|
27 | 亀井 恵粋 | 1 | 31 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Punt Return
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
13 | 吉田 亮 | 3 | 42 | 0 |
| | | | |
得点経過
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|
1 | 九大 | run | 1 | #31長友 | kick〇 | 7-0 |
1 | 九大 | intercept | 12 | #48 藤岡 | kick〇 | 14-0 |
1 | 九大 | pass | 19 | #9 島→#17 野原 | kick〇 | 21-0 |
2 | 九大 | run | 10 | #31 長友 | kick〇 | 28-0 |
3 | 九大 | pass | 6 | #18 高木→#19 芝田 | kick× | 34-0 |
3 | 九大 | FG | 22 | #14 丈野 | | 37-0 |
4 | 九大 | pass | 13 | #18 高木→#3 山縣 | kick× | 43-0 |
4 | 九大 | run | 36 | #25 三村 | kick〇 | 50-0 |