九州大学 31 – 7 西南学院大学
2025.010.26 @オクゼン不動産フットボールスタジアム
作成:堀愛菜・冨永夏生
【試合結果】
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|
| PALOOKAS | 3 | 7 | 7 | 14 | 31 |
| GREEN DOLPHINS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
【スターティングメンバー】

[/su_spoiler]
チームスタッツ
| 九大 | | 西南 |
|---|
| 356 | 総獲得ヤード | 222 |
| 4 | タッチダウン | 1 |
| 4/4 | PAT (1点) 成功/回数 | 1/10 |
| 0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
| 1/1 | フィールドゴール | 0/1 |
| 19 | 1stダウン更新回数 | 14 |
| 261 | ラン獲得ヤード | 189 |
| 40 | 回数 | 25 |
| 6.5 | 平均 | 7.6 |
| 95 | パス獲得ヤード | 33 |
| 8/14 | 成功/試投 | 4/23 |
| 0 | 被インターセプト | 0 |
| 0 | QBサック | 0 |
| 2/2 | ファンブル回/ロスト | 2/2 |
| 35/3 | 罰退/反則回数 | 15/2 |
個人記録
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
| No. | NAME | yard | 最長yds | 回数 | TD |
|---|
| 31 | 長友 脩真 | 144 | 28 | 18 | 0 |
| 23 | 都地 爽太 | 61 | 14 | 7 | 0 |
| 35 | 岩崎 将幸 | 27 | 13 | 5 | 0 |
| 3 | 山縣 肇 | 20 | 7 | 7 | 2 |
| 11 | 兒玉伊吹 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 中村翔大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 大石賢 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| No. | NAME | yard | 最長yds | 回数 | TD |
|---|
| 10 | 大石 賢 | 45 | 20 | 6 | 1 |
| 31 | 長友 脩真 | 43 | 43 | 1 | 0 |
| 1 | 中村翔大 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Passing
| No. | NAME | yard | 最長yds | 成功/試投 | TD |
|---|
| 3 | 山縣 肇 | 95 | 43 | 8/14 | 0 |
| | | | | |
Kick Return
| No. | NAME | yard | 回数 | TD |
|---|
| 23 | 都地 爽太 | 27 | 1 | 0 |
| | | | |
Punt Return
| No. | NAME | 回数 | yard | TD |
|---|
| 35 | 岩崎将幸 | 2 | 13 | 0 |
| | | | |
得点経過
| Q | TEAM | play | yard | player | TFP | player | G/NG | score |
|---|
| 1 | 九大 | FG | 41 | #49 岩本 | – | #46 山本 | G | 3-0 |
| 2 | 西南 | RUN | 28 | #3 平田 | K | #49 岩本 | G | 3-7 |
| 2 | 九大 | PASS | 20 | #3 山縣→#10 大石 | K | #49 岩本 | G | 10-7 |
| 3 | 九大 | PASS | 7 | #3 山縣→#1 中村 | K | #49 岩本 | G | 17-7 |
| 4 | 九大 | RUN | 5 | #3 山縣 | K | #49 岩本 | G | 24-7 |
| 4 | 九大 | RUN | 3 | #3 山縣 | K | #49 岩本 | G | 31-7 |
[/su_accordion]