九州大学 9-38 中京大学
2024.11.7 春日公園球技場(オクゼンフットボールスタジアム不動産)
記録・集計: 作成:冨永夏生
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PALOOKAS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| EAGLES | 14 | 14 | 10 | 0 | 38 |
Offense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|---|---|---|
| LT | 74 | 岩本康徳 | 3 |
| LG | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
| C | 78 | 瀧澤 武都 | 4 |
| RG | 46/75 | 森岡光太郎 | 3 |
| RT | 68 | 田中晴士 | 4 |
| WR | 10 | 大石 賢 | 2 |
| WR | 5 | 山田敢太 | 3 |
| WR | 9 | 仮屋淳平 | 1 |
| RB | 1 | 中村翔大 | 2 |
| RB | 31 | 亀井恵粋 | 4 |
| QB | 18 | 高木 秀都 | 4 |
| K | 11 | 兒玉伊吹 | 3 |
Defense
| POS | No. | NAME | 学年 |
|---|---|---|---|
| DE | 50 | 佐々木拓真 | 2 |
| DE | 90 | 厚海 大輝 | 4 |
| DT | 46/75 | 森岡光太郎 | 3 |
| DT | 70 | 緒方 嵩 | 4 |
| ILB | 49 | 岩本龍之介 | 3 |
| OLB | 4 | 上藤 大蔵 | 2 |
| OLB | 5 | 山田敢太 | 3 |
| SF | 86 | 大津 智希 | 4 |
| SF | 13 | 川本周 | 2 |
| CB | 24 | 佐藤光太朗 | 3 |
| CB | 37 | 能田恭佑 | 2 |
| P | 49 | 岩本龍之介 | 3 |
