九州大 28 – 13 福岡大
2023.04.02 九州大学総合グラウンド
記録・集計:川端 秀太郎、熊野 未都 作成:熊野 未都
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|
PALOOKAS | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 |
BLACK NIGHTS | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
スターター
Offense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
LT | 74 | 岩本 康徳 | 2 |
LG | 70 | 緒方 嵩 | 3 |
C | 55 | 林 史浩 | 4 |
RG | 78 | 瀧澤 武都 | 3 |
RT | 97 | 田中 晴士 | 4 |
WR | 17 | 野原 朝陽 | 4 |
WR | 19 | 芝田 匠吾 | 3 |
WR | 36 | 小林 尚矢 | 2 |
WR | 3 | 山縣 肇 | 2 |
TB | 27 | 亀井 恵粋 | 3 |
QB | 18 | 高木 秀都 | 3 |
K | 11 | 児玉 伊吹 | 2 |
Defense
POS | No. | NAME | 学年 |
---|
NG | 70 | 緒方 嵩 | 3 |
DE | 90 | 厚海 大輝 | 3 |
DE | 46 | 森岡 光太郎 | 2 |
DT | 97 | 田中 晴士 | 4 |
ILB | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
OLB | 21 | 山田 敢太 | 2 |
OLB | 48 | 藤岡 龍生 | 4 |
CB | 6 | 園田 至偲 | 2 |
CB | 24 | 佐藤 光太朗 | 2 |
SF | 17 | 野原 朝陽 | 4 |
SF | 33 | 坂井 康記 | 2 |
P | 49 | 岩本 龍之介 | 2 |
チームスタッツ
九大 | | 福大 |
---|
231 | 総獲得ヤード | 213 |
4 | タッチダウン | 2 |
4/4 | PAT (1点) 成功/回数 | 1/2 |
0/0 | PAT (2点) 成功/回数 | 0/0 |
0 | フィールドゴール | 0 |
15 | 1stダウン更新回数 | 13 |
47 | ラン獲得ヤード | 60 |
29 | 回数 | 30 |
1.62 | 平均 | 2.0 |
184 | パス獲得ヤード | 153 |
18/28 | 成功/試投 | 8/27 |
3 | 被インターセプト | 3 |
2 | QBサック | 3 |
1/1 | ファンブル回/ロスト | 3/2 |
20/3 | 罰退/反則回数 | 32/7 |
個人記録
※個人記録の合計がチーム記録と一致しないことがあります
Rushing
No. | NAME | yard | 回数 | 最長yds | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | -26 | 8 | 6 | 0 |
78 | 瀧澤 武都 | 51 | 17 | 10 | 1 |
27 | 亀井 恵粋 | 22 | 4 | 15 | 0 |
| | | | | |
Receiving
No. | NAME | yard | 回数 | 最長 | TD |
---|
19 | 芝田 匠吾 | 52 | 5 | 26 | 0 |
3 | 山縣 肇 | 36 | 3 | 15 | 3 |
17 | 野原 朝陽 | 75 | 7 | 26 | 0 |
36 | 小林 尚矢 | 21 | 3 | 14 | 0 |
Passing
No. | NAME | yard | 成功/試投 | TD |
---|
18 | 高木 秀都 | 184 | 18/29 | 3 |
| | | | |
QB Sack
No. | NAME | 回数 | ヤード |
---|
53 | 田中 晴士 | 2 | 19 |
90 | 厚海 大輝 | 3 | 21 |
Intercept
No. | NAME | 回数 | yard | TD |
---|
17 | 野原 朝陽 | 3 | 47 | 0 |
| | | | |
Kick Return
No. | NAME | 回数 | ヤード | TD |
---|
36 | 小林 尚矢 | 1 | 0 | 0 |
27 | 亀井 恵粋 | 1 | 29 | 0 |
得点経過
Q | TEAM | play | yard | player | TFP | score |
---|
1 | 九大 | pass | 15 | #18 高木→#3 山縣 | kick〇 | 7-0 |
2 | 九大 | pass | 12 | #18 高木→#3 山縣 | kick〇 | 14-0 |
3 | 福大 | pass | 24 | #16→#13 | kick〇 | 14-7 |
4 | 福大 | run | 2 | #7 | kick× | 14-13 |
4 | 九大 | run | 1 | #78 瀧澤 | kick〇 | 21-13 |
4 | 九大 | pass | 9 | #18 高木→#3 山縣 | kick〇 | 28-13 |