vs福岡大
2016 9.3 春日公園球技場
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
九州大 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
琉球大 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Offense
POS | No | name | Grd |
LT | 79 | 九大太郎 | 4 |
LG | 75 | 日浦健士
|
5 |
C | 九大太郎 | ||
RG | 九大 | ||
RT | 九大太郎 | ||
TE | 九大 | ||
WR | 九大 | ||
WR | 九大 | ||
RB | 九大 | ||
RB | 九大 | ||
QB | 九大 | ||
K | 九大 |
Defense
DL | 62 | 松田光弘 | 4 |
DL | 九大 | ||
DL | 九大 | ||
DL | 九大 | ||
LB | 九大 | ||
LB | 九大 | ||
LB | 九大 | ||
DB | 九大 | ||
DB | 九大 | ||
DB | 九大 | ||
DB | 九大 | ||
P | 九大 |
九州大 | 福岡大 | |
---|---|---|
120 | 獲得ヤード | 120 |
8 | 獲得シリーズ | |
獲得フレッシュ | ||
ラッシング | ||
yard/回 | ||
平均 | ||
パッシング | ||
COMP/ATT | ||
成功率 | ||
yard/回 | ||
パントリターン | ||
yard/回(平均) | ||
キックオフリターン | ||
yard/回(平均) | ||
ファンブル | ||
リカバー | ||
インターセプト | ||
反則 yard/回 |
Rushing
No | name | ATT | yrd | TD | LG |
20 | 松田光弘 | 10 | 40 | 1 | 30 |
20 | 松田光弘 | 10 | 40 | 1 | 30 |
16 | 内山宏樹 | 3 | 25 | 0 | 30 |
Passing
No | name | ATT | COMP | yd | TD | INT |
11 | 坂本優希 | 15 | 9 | 120 | 2 | 0 |
Receiving
No | Name | No | yd | TD | LG |
9 | 八木俊輔 | 5 | 49 | 1 | 30 |
QBsack
No | Name | No | yd |
62 | 阿部拓馬 | 1 | -10 |
Interception
No | Name | No | yd | TD |
15 | 小松亮太 | 1 | 10 | 0 |
Punt
No | Name | No | yd | TB |
13 | 清原崇之 | 3 | 100 | 0 |
Punt Retern
No | Name | No | yd | TD |
18 | 荒木太一 | 2 | 40 | 0 |
Kick off Retern
No | Name | No | yd | TD |
21 | 後藤奨 | 2 | 40 | 0 |
Q | team | time | play | player | yd | TFP |
1 | 九州大 | 10:23 | pass | 坂本→八木 | 23 | K○ |
●●大 | 8:03 | run | ●村 | 10 | R× | |
2 | 九州大 | 2:30 | FG | 清原 | 20 | – |