vs福岡教育大
2016 11.5 春日公園球技場
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total | |
九州大 | 0 | 7 | 7 | 21 | 35 |
福岡教育大 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Offense
POS | No | name | Grd |
LT | 78 | 高田征士郎 | 4 |
LG | 53 | 松 元太 | 2 |
C | 79 | 日浦 健士 | 3 |
RG | 75 | 岡村 裕樹 | 4 |
RT | 68 | 小澤 文生 | 2 |
TE | 97 | 遠藤 拓実 | 3 |
WR | 6 | 木田 嶺介 | 4 |
WR | 87 | 上野 寛貴 | 3 |
FB | 44 | 吉浪 晧亮 | 3 |
TB | 18 | 荒木 太一 | 3 |
QB | 11 | 坂本 優希 | 3 |
K | 13 | 清原 崇之 | 3 |
Defense
DL | 99 | 多田 裕輝 | 3 |
DL | 75 | 鹿野 浩輝 | 4 |
DL | 62 | 阿部 拓馬 | 4 |
DL | 13 | 清原 崇之 | 3 |
LB | 48 | 杉山 柊人 | 4 |
LB | 2 | 谷口 大輔 | 3 |
LB | 8 | 竹下 裕文 | 2 |
DB | 24 | 高崎 航亘 | 3 |
DB | 28 | 神崎 託 | 1 |
DB | 25 | 松本 直喜 | 2 |
DB | 15 | 小松 亮太 | 4 |
P | 13 | 清原 崇之 | 3 |
九州大 | 福教大 | |
---|---|---|
271 | 獲得ヤード | 148 |
12 | 獲得シリーズ | 11 |
13 | 獲得フレッシュ | 8 |
ラッシング | ||
105/30 | yard/回 | 112/25 |
3.5yds | 平均 | 4.5yds |
パッシング | ||
12/25 | COMP/ATT | 6/20 |
48% | 成功率 | 30% |
166/12 | yard/回 | 36/6 |
パントリターン | ||
0/0 | yard/回(平均) | 10/2(5) |
キックオフリターン | ||
55/2(27.5) | yard/回(平均) | 77/6(12.8) |
0 | ファンブル | 2 |
2 | リカバー | 0 |
2 | インターセプト | 2 |
50/6 | 反則 yard/回 | 21/6 |
Rushing
No | name | ATT | yrd | TD | LG |
1 | 松田 光弘 | 11 | 44 | 0 | 10 |
18 | 荒木 太一 | 9 | 25 | 0 | 10 |
27 | 中村 嘉岐 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 内山 宏樹 | 1 | 5 | 0 | 5 |
9 | 八木 駿輔 | 1 | 3 | 0 | 3 |
11 | 坂本 優希 | 2 | -4 | 0 | 0 |
44 | 吉浪 晧亮 | 4 | 35 | 1 | 18 |
87 | 上野 寛貴 | 1 | -3 | 0 | -3 |
Passing
No | name | ATT | COMP | yd | TD | INT |
11 | 坂本 優希 | 21 | 12 | 166 | 2 | 0 |
10 | 石垣 明真 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Receiving
No | Name | No | yd | TD | LG |
9 | 八木 俊輔 | 2 | 65 | 0 | 33 |
87 | 上野 寛貴 | 8 | 84 | 2 | 30 |
6 | 木田 嶺介 | 4 | 8 | 0 | 5 |
97 | 遠藤 拓実 | 1 | 11 | 0 | 11 |
1 | 松田 光弘 | 1 | -2 | 0 | -2 |
QBsack
No | Name | No | yd |
8 | 竹下 裕文 | 1 | 0 |
Interception
No | Name | No | yd | TD |
2 | 谷口 大輔 | 1 | 40 | 1 |
48 | 杉山 柊人 | 1 | 37 | 1 |
Punt
No | Name | No | yd | TB |
13 | 清原崇之 | 3 | 74 | 0 |
Punt Retern
No | Name | No | yd | TD |
0 | 0 | 0 |
Kick off Retern
No | Name | No | yd | TD |
25 | 松本 直喜 | 1 | 29 | 0 |
18 | 荒木 太一 | 1 | 26 | 0 |
Q | team | time | play | player | yd | TFP |
2 | 九州大 | 0:07 | pass | 坂本→上野 | 19 | K〇 |
3 | 福教大 | 6:30 | run | #81 | 3 | K〇 |
九州大 | 11:03 | run | 吉浪 | 1 | K〇 | |
4 | 九州大 | 5:24 | pass | 坂本→上野 | 1 | K〇 |
九州大 | 7:07 | int | 谷口 | 40 | K〇 | |
九州大 | 7:37 | int | 杉山 | 37 | K〇 |